产品详情
产品规格 | ARCHMI-808ARP(H) | |
硬件平台 | ||
处理器 | Intel Pentium N4200 Processor(2M Cache,1.1GHz) / Celeron N3350 Processor(2M Cache,1.1GHz) | |
System Chipset | SoC | |
系统内存 | 板贴 4GB DDR3L SDRAM,8GB(可选) | |
接口类型 | ||
LAN | 2 x GbE RJ-45 | |
串口 | 1 * RS-232/422/485 DB9(COM1),默认RS-2321 x RS-232 DB9(COM2) | |
USB | 2 x USB 3.0 type A | |
音频 | 1 x Line-out | |
电源接口 | 1 x 3-pin terminal block connector,1 x 2-pin Power Switch connector | |
存储空间 | ||
硬盘 | 1 x MO-297 SSD space 1 x 2.5” SATA3 HDD/SSD space | |
可移动设备 | 1 x Micro SD 卡槽 | |
扩展槽 | ||
1 x mini-PCIe 插槽 ( 全尺寸 ),1 x Sim 卡卡槽 | ||
显示 | ||
显示尺寸 | 8” TFT-LCD | |
分辨率 | 800 x 600 | |
色深 (Max) | 16.2M | |
亮度 (cd/m²) | 450 | 1000 |
可视角度 (H °/V° ) | 140/130 | |
使用寿命 | 40,000 hrs | 20,000 hrs |
触摸屏 | ||
触控类型 | 电阻式触摸屏(For AR model) | |
电容式触摸屏(For AP model) | ||
接口 | USB | |
光传导率 (%) | 电阻式触摸屏:80% | |
电容式触摸屏:90% | ||
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
功耗(TYP.) | 28 | |
机械规格 | ||
结构 | 铝压铸底盘 | |
安装方式 | Panel Mount , VESA 75 x 75 | |
防护等级 | IP66 Compliant Front Bezel | |
尺寸 (mm) | 231 x 176.1 x 50 | |
重量(Kg) | 1.9 | |
物理特性 | ||
工作温度(°C) | 0~50/-20~60(可选) | |
储存温度(°C) | -30~70 | |
相对湿度 | 10 ~ 90% RH @ 40 °C, non-condensing | |
认证 | CE/FCC Class A/UL | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT |