产品详情
產品特色
IPPC-6192A-R1BEIPPC-6192A-R2AE
Quote Build | Price | ||
Environment | Humidity | 5 ~ 85% @ 4C (non-condensing) | 5 ~ 85% @ 4C (non-condensing) |
Ingress Protection | Front panel: IP65 | Front panel: IP65 | |
Temperature (Operating) | 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) | 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) | |
Temperature (Storage) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
Vibration Protection | 5 ~ 500 Hz, 1 GRMS random vibration | 5 ~ 500 Hz, 1 GRMS random vibration | |
General | BIOS | AMI 4 MB Flash BIOS | AMI 64 MB Flash BIOS |
Certifications | UL, CE, FCC, CCC, BSMI | UL, CE, FCC, CCC, BSMI | |
Dimensions (W x H x D) | 481.94 x 384.60 x 148.2 mm (18.97" x 15.14" x 5.83") | 481.93 x 384.6 x 135.5 mm (18.97" x 15.14" x 5.33") | |
Enclosure | Die-cast flat-sealed front with SGCC Housing | Die-cast flat-sealed front with SGCC Housing | |
Mounting | Panel, Rack (option) | Panel, Rack (option) | |
OS Support | Windows 7, Windows XP | Microsoft Windows 7, Windows 8 | |
Power Input | 100 ~ 240 VAC @ 60 ~ 50 Hz, 7 ~ 3.5 A | 100 ~ 240 VAC @ 60 ~ 50 Hz, 7 ~ 3.5 A | |
Power Supply | 350 W | 350 W | |
LCD Display | Backlight Life | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | |
Display Size | 19" | 19" | |
Display Type | SXGA TFT LCD LED Backlight | SXGA TFT LCD LED Backlight | |
Luminance (cd/m2) | 350 | 350 | |
Max. Colors | 16.7M (RGB 6-bit + Hi-FRC data) | 16.7M (RGB 6-bit + Hi-FRC data) | |
Max. Resolution | 1280x1024 | 1280x1024 | |
Viewing Angle (H/V°) | 170/160 | 170/160 | |
System Hardware | Chipset | In Q45 GMCH/ICH10D0 | In Q87 |
CPU | Supports Socket LGA775 based up to In Core 2 Quad 2.8 GHz/Core 2 Duo 3.0 GHz | Supports In? Core? i7/i5/i3 processor (up to 3.1GHz ) | |
Expansion | Two half-length PCI (Standard) Two PCIe x1(Optional) One PCI + One PCIe x4 (Optional) | Two half-length PCI (Standard) Two PCIe x1(Optional) One PCI + One PCIe x4 (Optional) | |
LAN | 10/100/1000Base-T Ethernet x 2 | 10/100/1000Base-T Ethernet x 2 | |
Memory | Two DDR3 240pin slots up to 4GB 1066/1333 MHz SDRAM | System supports four DIMM sockets support up to 32GB DDR3 1333/1600 MHz SDRAM | |
Optical Driver | 1 x Slim Type DVD-RW | 1 x Slim Type DVD-RW (optional), CFast (optional) | |
Storage | Supports 2 x 2.5" SATA HDD Interface and In Matrix Storage Technology RAID 0/1 | Supports 2 x 2.5“ SATA 2.0 or SATA 3.0 HDDs and RAID 0,1 compatibility | |
Touchscreen | Lifespan | 36 million with a silicone rubber of R8 finger, writing rate is by 250g at 2 times/s | 36 million with a silicone rubber of R8 finger, writing rate is by 250g at 2 times/s |
Light Transmission | > 80% | > 80% | |
Touch Type | Analog Resistive 5 wires | Analog Resistive 5 wires |
晶创越世科技(北京)有限公司主营:研华工控机,三菱液晶屏,三菱阳光下可视液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱宽温液晶屏,研华ADAM模块,研华一体化工作站,研华板卡,研华采集卡,研华便携式工控机,研祥工控机,研华嵌入式工控机,研华无风扇工控机,松下加固笔记本全系列,GETAC加固笔记本,清华同方加固笔记本,Gcreat自主品牌工控机全系列,Gcreat嵌入式无风扇工控机,Gcreat平板电脑,Gcreat一体化工作站,Gcreat工业显示器。公司www.gcreat。。cn://////