产品详情
黑石系列 ST-E11配置
型号 | ST-E11 全加固平板电脑 | |
---|---|---|
序号 | 项 目 | 规格参数 |
处理器 | In i5-4200u主频1.6GHz, zui大睿频2.6GHz In i7-5500u, 主频2.4GHz, zui大睿频3GHz | |
芯片组 | In Haswell | |
内存 | 选配: 4GB/8G DDRIII | |
硬盘 | 选配: 64/128/256 G SSD | |
显示屏 | 11.6" HD (1366 x 768), 电容式多点触控屏,可选730 nits阳光可视屏,内置光线传感器 | |
触摸屏 | 标配电容式触摸屏 | |
摄像头 | 前置200万像素, 后置500万像素 | |
电池 | 单块4130mAH锂电池 | |
对外标准接口 | USB 3.0*2 | |
3.5mm 组合接口 Mic/Headset *1 | ||
Micro SD 卡槽支持 SDHC & SDXC *1 | ||
选配3G SIM 卡槽*1 | ||
扩展底座(车载底座和办公底座)*1 | ||
选配内置1D/2D条码扫描仪*1或RJ45 x 1 | ||
选配扩展NFC/RFID*1 | ||
电源 | 100V-240V,50Hz-60Hz, 65W电源适配器与交流电源线 | |
指示灯 | 电源指示灯 | |
电池指示灯 | ||
硬盘指示灯 | ||
喇叭 | 内置喇叭 | |
尺寸和重量 | 298mm x 192mm x 20mm, 1.2 Kg | |
操作系统 | 支持Win 7 /Win 8简体中文 | |
工作温度 | -10度到+55度 | |
田亮 | ||
其他选配件 | 无线网卡, 蓝牙 选配: 3G, GPS, X-Strap, 4点双肩带, 车载底座, 办公室底座 |
黑石系列 ST-E11产品说明
序号 | 组件 | 说明 |
---|---|---|
1 | 可编程按键 | 点击进入选择程序。 (用户定义) |
2 | 前置摄像头 | 用于视频会话。 |
3 | 光线传感器 | 使用它可检测到在周围环境中可见光亮度的等级 |
4 | 麦克风 | 记录声音。 |
5 | 功能键 | 此功能键可以通过快捷菜单定义功能。
|
6 | Home键 | 点击此键返回开始屏幕。(仅适用Windows 8). |
序号 | 组件 | 说明 |
---|---|---|
1 | 条形码扫描器 | 扫描条形码。 |
2 | 相机LED闪光灯 | 在低光环境下拍照时提供辅助照明。 |
3 | 后置摄像头 | 拍照。 |
4 | 喇叭 | 声音输出。 |
5 | 电池盒 | 放置电池。 |
6 | 电池锁释放按钮 | 按住按钮滑动电池锁至解锁位置。 |
序号 | 组件 | 说明 |
1 | 音频组合端口 | 连接耳机或外部扬声器或麦克风。 |
2 | USB 3.0 端口 (x2) | USB 3.0连接外围设备。 |
3 | 存储卡插槽 | 插入存储卡可在平板电脑和闪存设备之间传输图片,音乐,和数据。读卡器支持SD(Secure Digital),SDXC,SDHC, Mini-SD(带适配器), Micro-SD (带适配器)。 |
4 | SIM 卡槽 | 插卡支持3G或LTE通讯。 |
序号 | 组件 | 说明 |
1 | 电源键 | 开/关机。 |
2 | 音量键 | 调节音量。 |
3 | 防盗锁孔 | 连接一个平板电脑防盗锁。 |
序号 | 组件 | 说明 |
1 | 扩展底座连接端口 | 连接平板电脑至扩展底座。 |
2 | 电源输入接口 | 连接电源适配器。 |
状态指示灯
当对应的功能运行时,平板电脑上方的状态指示灯亮起。
图标 | 指示功能 | 说明 |
电源 | 系统运行时该LED常亮(绿色)。系统睡眠时该LED闪烁。 | |
无线 | 指示无线(无线局域网, 无线广域网, 蓝牙)已经连接。 功能打开该LED常亮(蓝色)。 | |
电池 | 指示电池状态: 绿色: 电池电量在 95% 或以上。 橙色: 电池充电中。 橙灯闪烁: 充电出错。 红色: 电池电量不足 10%
|
北京泰森科技有限公司 www.taisen-tech。。com
地址:北京市西城区阜外大街甲6号607 室
:
:
北京泰森科技秉承“信、精、雅、善”的核心价值观。 信:人以信而立,人不立而产品何以立也; 精:发扬中华民族的匠工精神,精益求精,以精立信; 雅:中国zui早诗经《毛诗序》释“雅”为“正”,甚是。“正”即“标准”之义,以标准力精; 善:“善”,德之建也。善人于德,善物于德,立信之道