产品详情
- 产品概述:
DR6000紫外分光光度计是哈希公司推出的第四代分光光度计产品,可在紫外及可见光区域进行水样的测定,具有良好的分析精度,实现了结果可靠与高效测量的良好统一。
- 工作原理:
DR6000紫外分光光度计采用分光光度法。是利用物质对某种波长的光具有选择性吸收的特性来鉴别物质或测定其含量的一种方法。
- 应用行业:
DR6000紫外分光光度计主要应用于工业,市政,环保, 教育科研,疾控等领域的实验室水质监测。
- 仪器特点:
● DR6000紫外分光光度计主要应用于内置了250多种预先编程设置好的方法,可对TOC、重金属和营养盐等多种参数进行测量(可测量参数请参考样本中17页表6《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》),帮助用户节省更多的时间。
● 直观的菜单导航系统以及7英寸的彩色触摸屏,可使用户通过几个简单的步骤输入和校准自定义的方法。
● 另有可选配应用包,包括对饮用水,啤酒等的分析。
● 快速扫描与简单的LIMS(实验室信息管理系统)结合。
● DR6000具备数据存储功能,可以使实验室的分析效率达到值。可存储5000组数据及200个用户自定义程序。
● 具备三个USB接口及以太网接口,可以快速的实现数据传输及局域网连接。
● 具有三级密码保护功能,权限设置功能以及定时功能。
● 支持定制化应用,可满足对精度要求苛刻的用户需要。
● 内置AQA,使紫外分光光度计具有计划,管理和记录功能。
● 可自动识别哈希条形码预制试剂,自动测定不同位置的10个数值,去除异常值并取平均值,且10秒左右内即可显示最终的平均值。结果配合哈希预制试剂,工作步骤将被大大减少,并与标准方法具有可比性。
● 可对实验过程进行监测,并随时访问校准数据、批次号、测量步骤以及原始数据。
● 可选配旋转适配器,消解器以及用于连续分析的流通池模块。
● 可直接连接打印机,并打印实验结果
2606945-CN | AmVER高量程试剂套装,50次测试 | 氨 | 氨10031 0.4-50.0mg/L 氨10031 高量程 0-50mg/L | - | 0.4-50.0mg/L,NH3-N |
2038215-CN | aa化学需氧量(COD)消耗试剂,快速,低量程,pk/150 | - | - | - | - |
2038315-CN | aa化学需氧量(COD)消耗试剂,快速,高量程,pk/150 | - | - | - | - |
2105569-CN | DPD余氯试剂粉枕,10mL,pk/100 | 游离氯、二氧化氯 | 氯游离8021 DPD 0.02-2.00mg/L 氯需求量10223根据方法而不同 二氧化氯10126 0.05-5.00mg/L ClO₂ 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO₂ 二氧化氯10126 0-5.00mg /升 氯游离8021 DPD 0-2.00mg/L DPD法(DR300) | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 0.02 - 2.00 mg/l or 0.10 - 8.0 mg/l Cl2(DR300) |
2125925-CN | 化学需氧量(COD)消耗试剂,高量程,HW,pk/25 | COD(化学需氧量) | 8000 DR800低量程, 中量程, 高量程 | 25/pk | 0-150mg/L,COD |
2125825-CN | rr化学需氧量(COD)消耗试剂,低量程,HW,pk/25 | 化学需氧量 | 化学需氧量(COD) 8000 3-150mg/L 化学需氧量(COD) 8000 0-150mg/L 化学需氧量(COD) 8000 3-150mg/L 低量程 化学需氧量(COD) 8000 20-1500mg/L 化学需氧量(COD) 8000 20-1,500mg/L | 25/pk | 3-150mg/L,COD |
2714100-CN | ,高量程,总氮试剂套装 | 总氮 | 氮,总计10072 2-150mg/L 高量程 氮,总计10072 10-150mg/L | - | 2-150mg/L,N |
2742645-CN | 总磷,50次测试 | 总磷酸盐 | 磷,总计8190 0.06-3.50mg/L 磷,总计8190 0.00-3.50mg/L | - | 0.06-3.50mg/L,PO4 |
2105669-CN | DPD总氯试剂粉枕,10mL,pk/100 | 总氯、溴、碘 | 总氯和溴8016 0.05-4.50mg/LBr₂ 溴8016 0.05-4.50mg/L 碘8031 0.07-7.00mg/L 氯总计8167 0.02-2.00mg/L Cl₂ 溴8016 0-4.50mg/L 氯总计8167 0-2.00mg/L DPD法(DR300) | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 0.05 - 4.50 mg/l or 0.2 - 10.0 mg/l Br2(DR300) |
2672245-CN | 总氮试剂套装,低量程 | 总氮 | 氮10071 低量程 0.5-25.0mg/L N 氮,总计10071 0.0-25.0mg/L | - | 0.5-25.0mg/L,N |
2651600-CN | 钴/镍试剂套装,10mL | 钴、镍 | 钴8078 0.01-2.00mg/L 镍8150 0.006-1.000mg/L Ni 镍8150 0.01-1.00mg/L 镍8150 0.02-2.00mg/L Co | - | 0.01-2.00mg/L,Co |
2105869-CN | CUVER1,铜试剂,pk/100 | 铜 | 铜8506 0.04-5.00mg/L 铜8026 0.04-5.00mg/L 铜8506 0-5.00mg/L | 100/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu |
2668000-CN | 氨氮试剂套装 | 氨 | 氨8155 0.01-0.50mg/L NH₃-N 氨8155 0-0.50mg/L NH₃-N 氨8155 0-1.00mg/L 水杨酸法(DR300) | - | 0.01-0.50mg/L,NH3-N 0.01 - 0.80 mg/L NH3-N(DR300) |
2105769-CN | FERROVER,铁试剂,pk/100 | 铁 | 铁8008 0.02-3.00mg/L 铁8008 0.02-5.00mg/L 铁,总计8008 0-3.00mg/L 铁,总计10249 0-300.0mg/L 铁,总计10249 0.1-300.0mg/L FerroVer法(DR300) | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe 0.02 - 5.00 mg/l(DR300) |
2603300-CN | 铜试剂套装,10mL | 铜 | 铜81431-210微g/L 铜81432-210.0微g/L 铜81430-210微g/L | - | 2-210μg/L,Cu |
856 | 镍,+,0.1-6mg/L,pk/25 | 镍 | 10220分光光度计,plus | - | 0.1-6.0mg/L,Ni |
2767245-CN | 总磷酸盐试剂套装,高量程 | 总磷酸盐 | 磷,总计10127 高量程 1.0-100.0mg/L PO₄ ³- 磷,总计10127 高量程 0.0-100.0mg/L | - | 1.0-100mg/L,PO4 |
2458200-CN | rr试剂套装,氮-氨 | 氨 | 8038 | - | 0.02-2.50mg/L,NH₃-N |
2106169-CN | NITRAVER5粉枕,10mL,pk/100 | 硝酸盐 | 硝酸盐8039 0.3-30.0mg/L NO₃ -N 硝酸盐8171 0.1-10.0mg/L NO₃ -N 硝酸盐8039 0.3-30.00mg/L NO₃ N 硝酸盐8171 0.1-5.0mg/L 硝酸盐8039 高量程 0-30.0mg/L 硝酸盐8171 中量程 0-5.0mg/L 硝酸盐8171 0.2-5.0mg/L 镉柱还原法 (DR300) | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N 0.40 - 30.0 mg/l NO3-N(DR300) |
2553500-CN | 硅试剂套装,超低量程,散装,RGTS | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell™ | - | 3-1,000 ?g/L,SiO₂ |
2604545-CN | AmVER试剂套装,低量程 | 氨 | 氨10023-0.02-2.50mg/L 氮10021 0.2-25.0mg/L N 氨10023 低量程 0-2.50mg/L 氮,总无机10021 0-25.0mg/L | - | 0.02-2.50mg/L,NH3-N |
1271099-CN | CHROMAVER3粉枕,5或10mL,pk/100 | 铬 | 铬,六价铬8023-0.010-0.700mg/L Cr6 + 铬8023 0-1.00mg/L Cr6 + 铬,六价8023 0-0.60mg/L 铬,六价8023 0.01-0.60mg/L | /pk | 0.010-0.700mg/L,Cr6+ |
2760345-CN | 总有机碳(TOC),低量程,试剂套装 | 总有机碳 | TOC 10129 0.3-20.0mg/L C 有机碳,总计10129 低量程 0.0-20.0mg/L | - | 0.3-20.0mg/L,C |
2107169-CN | NITRIVER3粉枕,10mL,pk/100 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐8507 0.002-0.300mg/L NO₂⁻-N 亚硝酸盐8507 0.02-0.30mg/L NO₂⁻-N 硝酸盐8192 0.01-0.50mg/L NO₃⁻-N 硝酸盐8192 0-0.50mg/L NO₃¯ -N 亚硝酸盐8507 低量程 0-0.350mg/L 亚硝酸盐10019 0.003-0.500mg/L NO₂ -N 亚硝酸盐8507 0.005-0.350mg/L NO₂⁻-N | 100/pk | 0.002-0.300mg/L,NO2--N |
2242500-CN | 总铬试剂套装 | 总铬 | 铬,总计8024 0.01-0.70mg/L Cr 铬,总计8024 0-0.60mg/L 铬,总计8024 0.01-0.60mg/L | - | 0.01-0.70mg/L,Cr |
2430200-CN | 试剂套装,10mL | 8027 0.002-0.240mg/L CN- 8027 0-0.240mg/L | - | 0.002-0.240,CN- | |
832 | 铵,+,高量程(2-47mg/L),pk/25 | 氨、氮 | 10205高量程plus 832 | - | 2-47mg/L,NH₃-N |
2106069-CN | pHOSVER3粉枕,10mL,pk/100 | 活性磷 | 磷8048 0.02-2.50mg/L PO₄ ³⁻ 磷酸盐8007 1.0-125mg/L PO₄³- 膦酸盐8007 0.1-2.5mg/L 膦酸盐8007 0.02-2.50mg/L PO₄³- 磷8048 0-2.50mg/L 膦酸盐8007 0 -2.5到0-125mg/L pHosVer 3(DR300) | 100/pk | 0.02-2.50mg/L,PO4 0.02 - 3.00 mg/l PO43-(DR300) |
2038325-CN | aa化学需氧量(COD)消耗试剂,快速,高量程,pk/25 | - | - | - | - |
2517025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.75mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.75mg/L O₃ 中量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L 靛蓝三磺酸盐法(DR300) | 25/pk | 0.01-0.75mg/L,O3 |
2242000-CN | 铝试剂套装 | 铝 | 铝8012 0.008-0.800mg/L 铝8012 0-0.80mg/L 铝8012 0.01-0.80mg/L 试铝灵法(DR300) | - | 0.008-0.800mg/L,Al 0.02 - 0.80 mg/l Al3+(DR300) |
2459300-CN | 硅试剂套装,低量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L 二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L 二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | - | 0.010-1.600mg/L,SiO2 |
854 | 铬,+,(0.03-1mg/L),pk/25 | 六价铬;总铬 | 铬,六价10218 0.03-1.00mg/L Cr 铬,总计10219 0.03-1.00mg/L Cr | - | 0.03-1.00mg/L,Cr |
2244500-CN | 硫化物试剂套装 | 硫化物 | 硫化物/硫化氢81315-800微g/L 硫化物8131 0-0.70mg/L 硫化物10254 0-70mg/L 硫化物10254 0.01-70mg/L S²- 硫化物8131 0.01-0.70mg/L | - | 5-800μg/L,S2- |
1407099-CN | DPD余氯粉枕,25mL,pk/100 | 游离余氯 | 氯游离8021 DPD 0.02-2.00mg/L 氯游离和总计8210 0-3.00mg/L Cl₂ 氯游离10069 高量程 0.1-10.0mg/L 三卤甲烷电位10224 1190-1310mg/L 按Cl₂计 氯需求量10223根据方法而不同 氯游离10245中量程 0.05-4.00mg/L 氯游离10069,超高量程 0.0-10.0mg/L 氯游离10245 0-4.00mg/L DPD法(DR300) | 100/pk | 0.1-10.0mg/L,Cl2 0.05 - 4.00 mg/L or 0.1 - 10.0 mg/L Cl2(DR300) |
2038225-CN | aa化学需氧量(COD)消耗试剂,快速,低量程,pk/25 | - | - | - | - |
2815945-CN | 中量程,总有机碳(TOC)试剂套装 | 总有机碳 | TOC 10173 15-150mg/L C TOC 10173 15-150mg/L | - | 15-150mg/L |
2446801 | 套装:洗涤剂F试剂套装,用于AIR | 清洁剂/表面活性剂 | 8028分光光度计,结晶紫 | - | 0.002-0.275mg/L,按LAS计 |
2107569-CN | NITRIVER2,亚硝酸盐试剂,pk/100 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐8153-250mg/L NO₂ 亚硝酸盐8153高量程 0-150mg/L 亚硝酸盐8153 2-150mg/L | 100/pk | 2-250mg/L,NO2 |
2742545-CN | ,活性磷酸盐,50次测试 | 邻位磷酸盐 | 磷8048 0.06-5.00mg/L(0.02-1.60mg/L P) 磷8048 0.00-5.00mg/L | 50/pk | 0.06-5.00mg/L,PO4 |
2415925-CN | rr化学需氧量(COD)消耗试剂,高量程+,pk/25 | - | 化学需氧量(COD) 8000 200-15,000mg/L 化学需氧量(COD) 8000 0-15,000mg/L | - | 200-15,000mg/L |
2603700-CN | 铝ECR试剂套装,10mL | 铝 | 8326 | - | 0.006-0.250mg/L,Al |
831 | 铵,+,低量程(1-12mg/L),pk/25 | 氨 | 10205低量程plus 831 | - | 1-12mg/L,NH₃-N |
230149-CN | FERROZINE铁试剂溶液,500mL | 铁 | 铁8147 0.009-1.400mg/L 铁8147 0.009-1.400mg/L 铁,总计102631.00-100微g/L Fe | 500mL | 0.009-1.400mg/L,Fe |
44449-CN | SPADNS试剂溶液,500mL | 氟化物 | 氟化物8029 0.02-2.00mg/L 氟化物8029 0-2.00mg/L | 500 | 0.02-2.00mg/L,F- |
2319900-CN | 试剂套装,以CA/MG计算硬度 | 硬度、钙和镁 | 硬度8030 0.05-4.00mg/L 钙和镁按CaCO₃计 硬度8030 0-4.00mg/L | - | 0.05-4.00mg/L,Ca,按CaCO3计 |
2319800-CN | rr套装:CLRM试剂套装,氯化物 | 氯化物 | 8113 | - | 0.1-25.0mg/L,Cl⁻ |
830-CN | 氨,+,超低量程,0.02-2.5mg/L,pk/25 | 氨 | 10205 超低量程plus 830 | - | 0.015-2.00mg/L,NH₃-N |
2790800 | 套装:THM PLUS试剂套装 | 三卤甲烷 | 总三卤甲烷(TTHM)1013210-600微g/L CHCl₃ 三卤甲烷形成可能性10224 1190-1310mg/L 以Cl₂计 | - | 10-600μg/L,CHCl3 |
827 | 氮,TOT,高量程,+,5-40mg/L,pk/25 | 总氮 | 10208分光光度计高量程 plus | - | 5-40mg/L,N |
2603100-CN | 超低量程试剂套装,总硬度 | 硬度 | 8374 偶氮氯磷比色法,溶液枕包 | - | 8-1,000μg/L,CaCO₃ |
2375000-CN | LEADTRAK试剂套装 | 铅 | 8317分光光度计LeadTrak™色谱柱萃取 | - | 5-150μg/L,Pb |
2516025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.25mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.25mg/L O₃ 低量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L 靛蓝三磺酸盐法(DR300) | 25/pk | 0.01-0.25mg/L,O3 |
836 | 硝酸盐,+,高量程(5-35mg/L,-N),pk/25 | 硝酸盐、氮 | 硝酸盐10206 5-35mg/L NO₃⁻-N 硝酸盐10206 22-155mg/L NO₃ | - | 5-35mg/L,NO3-N |
2459100-CN | 钾试剂套装,0.25-2.50 | 钾 | 钾8049 0.1-7.0mg/L 钾8049 0.1-700mg/L | - | 0.1-7.0mg/L,K |
2767345-CN | 试剂套装,活性磷酸盐,高量程 | 邻位磷酸盐 | 磷8114 1.0-100.0mg/L PO₄³- 磷,反应性8114 高量程 0.0-100.0mg/L | - | 1.0-100.0mg/L,PO4 |
2760445-CN | 总有机碳(TOC),高量程,试剂套装 | 总有机碳 | TOC 10128 100-700mg/L C 有机碳,总计10128 高量程 20-700mg/L TOC 10128 20-700mg/L C | - | 100-700mg/L,C |
2244100-CN | 活性磷酸盐试剂套装 | 磷 | 磷(正磷酸盐)8178 0.23-30.00mg/L PO₄³- 磷,反应性8178 0-30.0mg/L | - | 0.23-30.00mg/L,PO4 |
826 | 氮,TOT,低量程,+,1-16mg/L,pk/25 | 总氮 | 10208分光光度计低量程 plus | - | 1-16mg/L,N |
820-CN | rr化学需氧量(COD),+,超低量程(1.0-60mg/L),pk/24 | COD(化学需氧量) | 10211 plus 超低量程 | - | 1.0-60.0mg/L |
2076032-CN | 钒酸-钼酸试剂,100次测试,MDB | 邻位磷酸盐 | 磷8114 0.3-45.0mg/L PO₄³- 磷,反应性8114 0-45.0mg/L | 100mL | 0.3-45.0mg/L,PO4 |
2544800-CN | FERROMO铁试剂套装 | 铁 | 铁8365 0.01-1.80mg/L 铁,总计8365 0-1.80mg/L | - | 0.01-1.80mg/L,Fe |
2449400-CN | 钼酸试剂套装 | 钼、钼酸盐 | 钼8169 低量程 0.02-3.00mg/LMo 钼,钼酸盐8169 低量程 0-3.00mg/L 三元络合法(DR300) | - | 0.02-3.00mg/L,Mo 0.02 - 3.0 mg/l or 0.10 - 12.0 mg/l Mo(DR300) |
2430000-CN | 试锰剂套装 | 锰 | 锰8034 高量程 0.1-20.0mg/L 锰8034 高量程 0-20.0mg/L 高碘酸氧化法(DR300) | - | 0.1-20.0mg/L,Mn 0.2 - 20.0 mg/l(DR300) |
2296600-CN | 银试剂套装,CLRM法 | 银 | 8120分光光度计粉枕包 | - | 0.02-0.70mg/L |
1406499-CN | DPD总氯粉枕,25mL,pk/100 | 总氯、溴、碘 | 总氯和溴8016 0.05-4.50mg/LBr₂ 溴8016 0.05-4.50mg/L 氯总计10070 高量程 0.1-10.0mg/L 氯游离和总计8210 0-3.00mg/L Cl₂ 碘8031 0.07-7.00mg/L 氯需求量/需求量10223根据方法而不同 氯总计10250 中量程 0.05-4.00mg/L Cl₂ 氯总计8167 0.02-2.00mg/L Cl₂ 氯总计10070 超高量程 0.0 -10.0mg/L 氯总计10250 0-4.00mg/L 过氧化氢(H2O2) DPD法(DR300) | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 0.05 - 4.00 mg/L or 0.1 - 10.0 mg/L Cl2(DR300) |
2415825-CN | rr化学需氧量(COD)消耗试剂,超低量程,pk/25 | COD(化学需氧量) | 8000消解比色 | - | 0.7-40.0mg/L |
2446600-CN | DEHA试剂套装,0-450ug/L | 除氧剂 | 除氧剂8140 3-450微g/L DEHA 除氧剂8140 9-1,000微g/L 对苯二酚 除氧剂8140 13-1500微g/L 异抗坏血酸(ISA) 除氧剂8140 15-1,000微g/LMEKO 除氧剂81405-600微g/L 碳酰肼 | - | 5-600碳酰肼 |
839 | db硝酸盐,+,低量程,0.015-0.6mg/L,pk/25 | 亚硝酸盐 | 10207分光光度计,plus TM 839 | - | 0.001-0.60mg/L,NO₂⁻-N |
1417099-CN | BOROVER3试剂粉枕,pk/100 | 硼 | 硼8015 0.2-14.0mg/L 硼10252 0-50mg/L 硼10252 2-50mg/L | 100 | 0.2-14.0mg/L,B |
179032-CN | HYDRAVER2试剂,100次测试,MDB | 肼 | 肼81414-600微g/L 肼81410-500微g/L 肼814110-500微g/L比色计,AccuVac试剂 | 100mL | 4-600μg/L,N2H4 |
864-CN | 硫酸盐,+,低量程,40-150mg/L,pk/25 | 硫酸盐 | 10227 分光光度计低量程plus 864 | - | 40-150mg/L,SO₄ |
2257700-CN | 甲醛试剂套装,低量程 | 甲醛 | 8110 | - | 3-500μg/L,CH2O |
2429800-CN | 硝酸盐氮试剂套装,低量程 | 硝酸盐、氮 | 硝酸盐8192 0.01-0.50mg/L NO₃⁻N 硝酸盐8192 0-0.50mg/L NO₃⁻N | - | 0.01-0.50mg/L,NO3-N |
103769-CN | 亚铁试剂粉枕,25mL,pk/100 | 铁、铁 | 铁,亚铁8146 0.02-3.00mg/L Fe₂+ 铁,亚铁8146 0-3.00mg/L 铁FerroVer 0.02-3.00mg/L | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe2+ |
2518025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-1.5mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-1.50mg/L O₃ 高量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L | - | 0.01-1.50mg/L,O3 |
2244700-CN | 挥发酸试剂套装 | 挥发酸 | 挥发酸8196 27-2800mg/L 挥发酸8196 0-2,800mg/L | - | 27-2800mg/L,乙酸 |
2604100-CN | 钼酸试剂套装,10mL | 钼 | 钼8036 0.3-40.0mg/L 钼8036 高量程 0.2-40.0mg/L Mo 钼8036 0-35.0mg/L 钼,钼酸盐8036 高量程 0-40.0mg/L | - | 0.3-40.0mg/L,Mo |
2141299-CN | TRIAZOLE试剂粉枕,pk/100 | 苯并三唑,甲苯三唑 | 苯并三唑8079 1.0-16.0mg/L 苯并三唑8079 0-16.0mg/L 甲苯三唑8079 1.0-20.0mg/L | - | 1.0-20.0mg/L,骈三氮唑 |
2105645-CN | ,DPD总氯CL2,pk/50 | 总氯 | 氯总计10101 0.09-5.00mg/L 氯总计10101 0-5.00mg/L | - | 0.09-5.00mg/L,Cl2 |
2105545-CN | ,DPD余氯CL2,pk/50 | 氯 | 氯游离10102 0.09-5.00mg/L Cl₂ 氯游离10102 0-5.00mg/L | 50/pk | 0.09-5.00mg/L,Cl2 |
2242300-CN | 氯仿DIOXD试剂套装 | 二氧化氯 | 二氧化氯8065 0.01-1.00mg/L ClO₂ | - | 0.01-1.00mg/L,ClO2 |
2658300-CN | 汞试剂套装,冷蒸气EXT | 汞 | 10065 | - | 0.1-2.5μg/L,Hg |
2515025-CN | 溶解氧高量程,ACCUVAC,pk/25 | 溶解氧 | 溶解氧8166 高量程DO 0.3-15.0mg/L O₂ 溶解氧8333 超高量程 1.0-40.0mg/L O₂ 溶解氧8166 高量程 0-15.0mg/L 溶解氧高量程 DO 0-15mg/L HRDO法(DR300) | 25/pk | 0.3-15.0mg/L,O2 0.2 - 10.0 mg/l O2(DR300) |
2802246-CN | 单氯胺F试剂粉枕,pk/50 | 单氯胺 | 单氯胺10171 0.04-4.50mg/L Cl₂ 单氯胺10171 低量程 0-4.50mg/L 单氯胺10172 高量程 0-10.0mg/L 单氯胺10172 高量程 0.1-10.0mg/L Cl₂ 单氯胺10200 0.04-4.50mg/L 靛酚法(DR300) | 50/pk | 0.04-4.50mg/L,Cl2 0.04 - 4.5 mg/l Cl2 or 0.02 - 0.50 mg/L NH3-N(DR300) |
848 | 铵,+,0.02-0.5mg/L,pk/25 | 铝 | 10215 plus | - | 0.02-0.50mg/L,Al |
2429700-CN | 磷酸盐试剂 | 膦酸酯 | 磷酸盐8007 0.02-2.50mg/L PO₄³- 膦酸盐8007 1.0-125mg/L PO₄³- 膦酸盐8007 0.1-2.5mg/L 膦酸盐8007 0-2.5至0-125mg/L | - | 0.02-2.50mg/L,PO4 |
246066-CN | 三聚氰酸2粉枕,pk/50 | 氰尿酸 | 三聚氰酸8139 5-50mg/L 氰尿酸8139 7-55mg/L 氰尿酸8139 7-55mg/L | 50/pk | 5-50mg/L |
2651700-CN | 锰试剂,低量程,10mL | 锰 | 锰8149 低量程 0.006-0.700mg/L 锰8149 0.01-0.70mg/L 锰8149 低量程 0-0.700mg/L | - | 0.006-0.700mg/L,Mn |
2107669-CN | 缓冲剂,柠檬酸型,pk/100 | - | 锰8034 高量程 0.1-20.0mg/L 锰8034 高量程 0-20.0mg/L | 100/pk | 0 |
2244600-CN | 鞣质和木质素试剂套装 | 单宁和木质素 | 单宁和木质素8193 0.1-9.0mg/L 单宁和木质素8193 0-9.0mg/L | - | 0.1-9.0mg/L,按单宁酸计 |
1206499-CN | BARIVER4粉枕,pk/100 | 钡 | 钡8014 2-100mg/L 钡10251 0-8000mg/L 钡10251 2-8000mg/L | 100/pk | 2-100mg/L,Ba |
2805145-CN | 试剂套装,高量程,单氯胺, | 单氯胺 | 单氯胺10172 高量程 0.1-10.0mg/L Cl₂ 单氯胺10172 高量程 0-10.0mg/L | - | 0.1-10.0mg/L |
2742745-CN | ,总磷酸盐和加酸水解 | 邻位磷酸盐和总磷酸盐 | 磷8180 0.06-3.50mg/L 磷,酸可水解8180 0.00-5.00mg/L | 25/pk | 0.06-5.00mg/L,PO4 |
2563000-CN | 超低氯试剂套装 | 氯 | 氯总计8370 超低量程 2-500微g/L 氯总计10014 超低量程 2-500微g/L | - | 2-500μg/L,Cl2 |
2459200-CN | 试剂套装,QAC,0-5mg/L, | 季铵化合物 | 8337分光光度计粉枕 | - | 0.2-5.0mg/L,CTAB |
显示模式 | 透光率(%),吸光度和浓度 |
波长范围 | 190 -1100 nm |
波长准确度 | ±1 nm(200-900 nm) |
光谱带宽 | 2 nm |
光度测量范围 | ±3.0 Abs (200 - 900 nm) |
杂散光 | ﹤3.3 Abs/﹤ 0.05%T(KI溶液,220 nm) |
电源 | 100 – 240 V/50–60 Hz |
尺寸(H×W×D) | 215 mm×500 mm×460 mm |
重量 | 11 kg |
接口 | 2×USB 类型A,1×USB 类型B, 1× 以太网 |
操作环境 | "10 – 40 ° C (50 –104 °F), 80% 相对湿度,无冷凝现象" |
货号 | 描 述 |
LPV441.99.00002 | "DR6000紫外可见光分光光度计主机,电源线,矩形样品适配器(10 mm, 20 mm, 50 mm, 1英寸)和圆形适配器(1英寸),1英寸样品池,防尘罩,纸质印刷版用户手册" |
选购附件 | |
货号 | 描述 |
A23778 | 卤钨灯 |
A23792 | 氘灯 |
2495402 | 1 inch矩形比色皿,配对,玻璃(10 ml) |
2095100 | 1 cm矩形比色皿,配对,玻璃(3.5 ml) |
4822800 | 1 cm矩形比色皿,配对,石英 |
2122800 | 1 inch圆形比色皿,玻璃,带盖(10 ml) |
LZV902.99.00002 | 旋转适配器, 能容纳7个1cm的矩形样品池 |
LZV902.99.00012 | 旋转适配器, 能容纳5个1英寸的矩形样品池 |
LZV938 | "电脑操作软件包。可实现PC远程控制及数据传输等功能。" |
LZV941 | 应用软件包-饮用水(仅英文) |
LZV942 | 应用软件包-啤酒(仅英文) |
LZV943 | 应用软件包-酶化学(仅英文) |
LZY274 | hach Data Trans (用于数据转换的 PC 软件) |
LQV161.53.10000 | 热敏打印机 |
5836000 | Citizen PD 24 用纸 |
LQV157.99.20002 | 流通池,配1英寸圆形比色皿 |
LZV537 | "测试滤光片组件(用以检测吸光度准度、杂散光和波长准度)" |
LZV887 | 10 cm矩形比色皿适配器 |
2629201 | 10 cm矩形比色皿,1 个 |
A23794 | DR6000 紫外分光光度计 | 马达 | Carousel Motor |
LZV885 | DR6000 紫外分光光度计 | 显示屏(包含触摸) | Display and Touchscreen, DR 6000 |
LZV902.99.00020 | DR6000 紫外分光光度计 | 适配器A(可试用多种规格样品瓶) | Multi-Cell Holder |
LZV915 | DR6000 紫外分光光度计 | 过滤棉 | Filter Pad for DR 6000 |
LZV925 | DR6000 紫外分光光度计 | 温度传感器 | Temperature Sensor Lamp Cover |
LZV928 | DR6000 紫外分光光度计 | 适配器 | Adapter for 100 mm cell |
YAB124 | DR6000 紫外分光光度计 | 主板 | Mainboard |
LZV906 | DR6000 紫外分光光度计 | 圆形适配器 | Round cuvette holder |
LZV929 | DR6000 紫外分光光度计 | 样品池室(hach) | Sample Compartment hach |
LZV912 | DR6000 紫外分光光度计 | 样品池盖组建 | Sliding Lid Cuvette Compartment |
LZV914 | DR6000 紫外分光光度计 | 样品池盖滑轨 | Fixed Surface of Sliding Lid |
LZQ105 | DR6000 紫外分光光度计 | 样品池盖 | Sipper flap for DR6000 |
LZV869 | DR6000 紫外分光光度计 | 扬声器 | Speaker |
LZV919 | DR6000 紫外分光光度计 | 下外壳 | Housing bottom |
LZV923 | DR6000 紫外分光光度计 | 摄像头光路导管(实心透明塑料管) | Light pipe camera illumination DR 6000 |
LZV862 | DR6000 紫外分光光度计 | 摄像头(预调整过) | Camera, preadjusted |
LZV916 | DR6000 紫外分光光度计 | 上盖 | Enclosure, Top |
LZV932 | DR6000 紫外分光光度计 | 前盖 | Front cover |
LZV908 | DR6000 紫外分光光度计 | 滤光片转盘 | Filter wheel with filter glasses |
LZV593 | DR6000 紫外分光光度计 | 滤光轮皮带 | Tooth belt for filter changer |
LZV909 | DR6000 紫外分光光度计 | 滤光轮马达 | Motor filter wheel |
LZV851 | DR6000 紫外分光光度计 | 锂电池 | Lithium battery (buffer) |
YAB145 | DR6000 紫外分光光度计 | 开关电源 | Switched Mode Power Supply Unit |
YAB125 | DR6000 紫外分光光度计 | 霍尔传感器板(适配器位置识别) | Hall sensor board |
LZV920 | DR6000 紫外分光光度计 | 后盖 | Rear cover |
YAB129 | DR6000 紫外分光光度计 | 光栅马达(包含PCB) | Grating Motor with PCB |
LZV907 | DR6000 紫外分光光度计 | 光栅(包含支架) | Grating with holder |
