产品详情
公称口径 | 总壁厚 | 关键性能 | 技术指标 | |||
通称口径 | 基管尺寸 | 基管 | 外涂层 | 公差 |
|
|
20 | -0.25 | 1.4±0.05 | 0.2±0.05 | ±0.10 | 附着力 | 粘合强度≥0.20MPa |
25 | -0.25 | 1.4±0.05 | 0.2±0.05 | ±0.10 | 抗弯性 | 挠曲90 涂层不隆起、不脱落 |
32 | -0.25 | 1.4±0.05 | 0.2±0.05 | ±0.10 | 抗震性 | 挠曲L/200涂层不起层、不脱落 |
40 | -0.25 | 1.5±0.05 | 0.2±0.05 | ±0.10 | 耐水性 | ≥24h |
50 | -0.25 | 1.8±0.05 | 0.2±0.05 | ±0.10 | 耐火性 | 涂层厚度0.25mm≥35min |
注: